PA6 - 6GW30N 物性表
PA6 6GW30N 苏州宇联工程塑料有限公司 物性数据 |
规格级别: | 玻纤增强 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 电动工具外壳、风叶轮等 | ||
备注说明: | 尼龙6原料70%+无碱玻纤30%+助剂 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||
机械性能 | 拉伸强度 | --- | GB1040 | 105.4 | MPa | |||||||
断裂伸长率 | --- | --- | 215.6 | % | ||||||||
弯曲强度 | --- | GB1042 | 146.92 | MPa | ||||||||
缺口冲击强度 | --- | GB1043 | 14.76 | KJ/m2 | ||||||||
无缺口冲击强度 | --- | GB1043 | 59.87 | KJ/m2 | ||||||||
热 性 能 |
|
--- |
|
|
--- | |||||||
其它性能 | 玻纤含量 | --- | --- | 30 | % |